Nosturit

Merkki

Max nosto

3m säde

Peruspuomi

Jatkopuomi

(ristikko)

Maeda CC 505  4,9 tn 14,4 m  
Tadano GR-300 EX 30 tn 31,0 m 7,2 / 12,8 m
Liebherr LTM 1030/2   35 tn 30,0 m 8,6 / 15,0 m
Liebherr LTM 1040/2 40 tn 35,0 m - - - - -
Demag AC 50-1 50 tn 40,0 m 9,2 / 17,6 m
Liebherr LTM 1060-4.1 60 tn 42,0 m 9,5 / 17,0 m
Liebherr LTM 1070-4.1 70 tn 50,0 m 9,5 / 16,0 m
Liebherr LTM 1095-5.1 95 tn 58,0 m (+7 m) 10,5 / 19,0 m
Liebherr LTM 1130-5.1  130 tn 60,0 m 10,8 / 19,0 m
Demag AC 120-1 120 tn 60,0 m 9,1 / 17,0 m
Liebherr LTM 1150-6.1 150 tn 66,0 m 10,8 - 19,0 m
Tadano ATF 220G-5  220 tn 68,0 m 5,8 - 36,0 m
Liebherr LTM 1250-6.1 250 tn 72,0 m

 

Liebherr LTM 1300 300 tn 60,0 m 12,1 - 70,0 m